Eurovia Travaux Ferroviaires SA (ETF)

Foto: Karl Arne RichterEuropéenne de Travaux Ferroviaires SA (ETF) wurde am 24.10.1995 als ein Zusammenschluss der Firmen COGIFER TF und Drouard gegründet, die beide 50% an der neuen Gesellschaft halten. Ab 01.01.2000 wurden alle Aktivitäten der Cogifer TF im Bereich der SNCF in der ETF gebündelt, um ein Gegengewicht gegen die beiden größten Gleisbaufirmen, SECO und TSO, bilden zu können.

 

Im Mai 2007 unterzeichnete der bisherige 50%-Gesellschafter der ETF, Vossloh Infrastructure Service SA (VIS), mit der Colas SA ein verbindliches Memorandum of Understanding über den vollständigen Erwerb der ETF-Gruppe. Nach dem Verkauf an Eurovia firmiert man nun als ETF SAS - Eurovia Travaux Ferroviaires.

 

Foto: Karl Arne RichterETF unterhält eine Werkstatt in Beauchamp (bis 2002: Tochterunternehmen SATEMO VF (SA trv et entretien de matériel et d´outillages de voies ferrees), 267, Chaussée Jules César, F-95250 Beauchamp), der Ersatzteilspender war in St. Leu d´Esserent bei Creil hinterstellt.

ETF besitzt einige V 100, die als ferngesteuerte "Engin Mené" zusammen mit anderen Loks zum Einsatz kommen.

 

Kontaktdaten:

ETF SAS - Eurovia Travaux Ferroviaires

133 Boulevard National

F-92500 Rueil-Malmaison

Telefon: +33 1 71131900

Internet: www.etf.fr

Hersteller Fabriknummer Baujahr Fahrzeugtyp Gesellschaft Loknummer        
27 Fahrzeuge
Krauss-Maffei (München-Allach) 18901 1962 V 100.10 ETF 211 305-8 1 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Deutz (Köln-Porz) 57401 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 028-1 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57394 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 029-9 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30536 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 030-7 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18895 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 031-5 4 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000125 1963 V 100.10 Champenoise 92 87 0211 032-3 12 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Esslingen (Esslingen) 5297 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 033-1 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000099 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 034-9 14 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Jung (Kirchen (Sieg)) 13462 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 035-6 5 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57352 1961 V 100.10 ETF 92 87 0211 036-4 24 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krupp (Essen) 4358 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 037-2 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57364 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 038-0 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18881 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 039-8 5 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Deutz (Köln-Porz) 57373 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 040-6 10 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krupp (Essen) 4346 1961 V 100.10 ETF 92 87 0211 041-4 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18884 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 042-2 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000087 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 043-0 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57376 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 044-8 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57404 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 045-5 21 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Jung (Kirchen (Sieg)) 13454 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 046-3 13 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57588 1963 V 100.20 ETF 92 87 0211 047-1 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18914 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 048-9 5 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57359 1962 V 100.10 ETF 92 87 0211 049-7 12 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30845 1964 V 100.20 ETF 92 87 0214 005-6 6 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000093 1962 V 100.10 ETF 99 87 0211 050-5 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30542 1962 V 100.10 ETF 99 87 9182 529-7 18 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp (Essen) 4336 1961 V 100.10 ETF 99 87 9384 502-0 6 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt