Fahrzeugportrait Krupp 4382
Hersteller | Krupp | Fahrzeugtyp | V 100.10 | ||
Fabriknummer | 4382 | Bauart | B'B'-dh | ||
Baujahr | 1962 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
23.05.1962 - | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [D] "V 100 1272" |
08.06.1962 - | Abnahme |
01.01.1968 - | Umzeichnung in "211 272-0" |
28.09.1986 - | z-Stellung |
29.05.1987 - | Ausmusterung |
__.__.198x - | Überführung nach Nürnberg [AW Nürnberg] [06.1987 + 08.1987 a vh] |
__.__.19xx - | Überführung nach Rosenheim [05.1991 + 07.1991 a vh] |
05.07.1991 - | an Elisabeth Layritz GmbH, München "V 142-16" |
17.06.1992 - | an ÖBB - Österreichische Bundesbahnen [A] "2048 016-6" [17.06.1992 Übergabe nach HU] |
24.07.1992 - | Inbetriebnahme |
01.02.2002 - | Ausmusterung |
__.__.200x - |
an VSFT - Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH, Kiel-Friedrichsort [D]
[01.2002 Überführung nach Moers, 19.06.2002 in Moers vh] |
__.11.2002 - | an On Rail Gesellschaft für Eisenbahnausrüstung und Zubehör mbH, Mettmann |
__.__.2002 - |
an MFI - Materiels Ferroviaires et Industriels SA, Strasbourg [F]
[am 28.11.2002 von Moers Richtung Frankreich abgefahren, 04.04.2003 in Mitry-Mory [F] vh] |
__.__.2003 - | an DVF - Dijonnaise de Voies Ferrés SAS, Chevigny-Saint-Sauveur [F] "AT3 ATA 0751" |
__.__.2006 - | Umzeichnung in "99 87 9 182 511-5" |
__.03.2010 - | an MTF Matériel Travaux Ferroviaires S.A.S., Marseille [F] "99 87 9 182 511-5" |
__.__.201x - | an Railmat SAS, Berre-l'Étang [F] "99 87 9 182 511-5" |
__.__.2013 -
Vermietung an ferrotract S.á r.l., Nantes [F]
[Motor: Caterpillar 3512] |
|
__.__.2019 - | Umzeichnung in [NVR: "92 87 0211 001-8"] |
DB-Stationierungen
Revisionen
|