V 100 PA
Auf Basis der Baureihe V 100 für die Deutsche Bundesbahn entwickelte MaK für Privatbahnen eine Variante unter der Bezeichnung V 100 PA, die erst später die Bezeichnung G 1300 BB erhielt und auch als "V 100 PA" oder "Privatbahn-V 100" bekannt ist.
Die wesentlichen Neuerungen waren dabei der Einbau des hauseigenen MaK-Dieselmotors MA 301 FAK mit 1300 PS Leistung, die 24V-Bordelektrik und Aufbauten in Anlehnung an die Loks des 1. Typenprogramms. Ab 1964 wurden insgesamt zehn Loks dieses Typs gebaut und an deutsche und schwedische Kunden geliefert.
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | B´B´ | |
| Länge über Puffer | 12610 mm | |
| Drehzapfenabstand | 6000 mm | |
| Drehgestellachsstand | 2200 mm | |
| größte Breite | 3110 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4241 mm | |
| Raddurchmesser neu | ||
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ||
| Dienstgewicht | 64 - 72 t | |
| Dieselmotor | MA301FAK | |
| Dieselmotorhersteller | MaK | |
| Dieselmotorleistung | 957 kW (1300 PS) | |
| Dieselmotordrehzahl | 900 1/min | |
| Getriebe | L216rb | L216rsb | 
| Getriebehersteller | Voith | |
| Höchstgeschwindigkeit | 54 - 79 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | ||
| Baujahre | 1964 - 1966 | 1964 - 1969 | 
| gebaute Stückzahl | 2 | 8 | 
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Gesellschaft | Loknummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000243 | 1964 | Bayer | 105 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000244 | 1965 | NBJ | T 25 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000245 | 1965 | HEG | V 32 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000246 | 1966 | HIP | 41 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000247 | 1963 | MaK | V 100 PA 02 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000248 | 1966 | NBJ | T 26 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000255 | 1968 | TWE | V 131 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000256 | 1968 | TWE | V 132 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000257 | 1968 | TWE | V 133 |   |   |   |   | 
| MaK (Kiel-Friedrichsort) | 1000258 | 1969 | HzL | V 124 |   |   |   |   | 

