Fahrzeugportrait Jung 13304
Hersteller | Jung | Fahrzeugtyp | V 100.10 | ||
Fabriknummer | 13304 | Bauart | B'B'-dh | ||
Baujahr | 1961 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
27.11.1961 - | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [D] "V 100 1030" |
29.11.1961 - | Abnahme |
01.01.1968 - | Umzeichnung in "211 030-2" |
01.01.1994 - | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion [D] "211 030-2" |
17.06.1997 - | z-Stellung |
31.10.1997 - | Ausmusterung |
__.11.1996 - | an AVG - Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, Karlsruhe [D] "211 030-2" |
__.__.1998 - |
an BGW - Bahngesellschaft Waldhof AG, Mannheim [D]
"01" [nach HU bei AVG in Ettlingen-Stadt] |
__.11.1998 - |
Remotorisierung bei Gmeinder nach Motorschaden
[Caterpillar 3512 TI-TA, 1000 kW] |
__.__.1999 - | Umzeichnung in "DH 110.01" |
__.03.2003 - __.08.2003 Vermietung an Unisped Speditions- und Transportgesellschaft mbH, St. Ingbert [D] | |
__.08.2003 - | an Unisped Speditions- und Transportgesellschaft mbH, St. Ingbert [D] "42" |
01.11.2006 - | => Wincanton Rail GmbH, St. Ingbert [D] "42" |
03.02.2012 - | => RRI - Rhenus Rail St. Ingbert GmbH, St. Ingbert [D] "42" |
__.__.2014 - | an Redler-Service, Inhaber Burghard Redler e.K., Oberweser [D] "5" [NVR: "92 80 1211 030-2 D-RAILS"] |
__.09.2021 - | an Martin Rose GmbH & Co. KG, Kassel [D] [NVR: "92 80 1211 030-2 D-MROSE"] |
DB-Stationierungen
Revisionen
|