SA Travaux Du Sud Ouest (T.S.O.)

Das Familienunternehmen T.S.O. wurde vor rund 80 Jahren 1927 gegründet. Neben dem Hauptmarkt in Frankreich sind Gleisbaustellen u.a. in Belgien, Luxemburg, Großbritannien, Guinea, Nigeria, Algerien und Bangladesch bekannt, auf denen auch oftmals Loks des Typs V 100 eingesetzt wurden. T.S.O. besitzt einige Spezialumbauten sowie V 100 in den Varianten mit 700 und 850 PS.

 

Firmensitz und Werkstatt befinden sich in Chelles, größere Untersuchungen werden in Mitry Mory beim 1992 gegründeten Tochterunternehmen SAS Sifel (Adresse: Rue Du 8 Mai 1945, F-77290 Mitry Mory) ausgeführt. FRASCA SAS, OLICHON SAS und SNC TOPRail sind ebenfalls Tochtergesellschafter von TSO. 2008 ist Sifel nach Mézy-Moulins (Adresse: 2 Chemin de la Graviere, F-02650 Mézy-Moulins) umgezogen, wo sich bereits eine TSO-Werkstatt-/Niederlassung befand.

Kontaktdaten:

SA Travaux Du Sud Ouest (T.S.O.)

Chemin du Corps de Garde

B.P. 8

77501 Chelles

Telefon: +33 1 64 72720

E-Mail: info@tso.fr

Internet: www.tso.fr

Hersteller Fabriknummer Baujahr Fahrzeugtyp Gesellschaft Loknummer        
48 Fahrzeuge
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000123 1963 V 100.10 TSO 211 105-2 6 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Deutz (Köln-Porz) 57392 1962 V 100.10 TSO 211 155-7 2 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp (Essen) 4349 1961 V 100.10 TSO 211 239-9 3 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei (München-Allach) 18871 1962 V 100.10 TSO 211 275-3 2 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Fahrzeug wurde verschrottet
Deutz (Köln-Porz) 57388 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 002-6 F-TSO 10 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000114 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 003-4 F-TSO 14 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30529 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 004-2 F-TSO 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30523 1961 V 100.10 FRASCA 92 87 0211 005-9 F- FRASCA 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57386 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 005-9 F-TSO 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57384 1962 V 100.10 OFR 92 87 0211 006-7 F-OFR 9 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30823 1963 V 100.20 TSO 92 87 0211 007-5 F-TSO 11 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30522 1961 V 100.10 TSO 92 87 0211 008-3 F-TSO 12 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Jung (Kirchen (Sieg)) 13455 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 011-7 F-TSO 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18906 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 012-5 F-TSO 4 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30546 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 015-8 F-TSO 5 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18876 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 016-6 F-TSO 8 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000105 1962 V 100.10 OFFROY 92 87 0211 017-4 F-OFR 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57405 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 020-8 F-TSO 11 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30570 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 021-6 F-TSO 6 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krupp (Essen) 4379 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 022-4 F-TSO 6 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30540 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 023-2 F-TSO 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30803 1963 V 100.20 TSO 92 87 0211 024-0 F-TSO 13 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
? (Unbekannt) ? 19xx V 100.20 TSO 92 87 0211 025-7 F-TSO 11 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000065 1962 V 100.10 TSO 92 87 0211 027-3 F-TSO 11 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Jung (Kirchen (Sieg)) 13477 1963 V 100.10 OLICHON 92 87 0211 071-1 F-OLI 12 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30537 1962 V 100.10 OLICHON 92 87 0212 041-3 F-OLI 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
? (Unbekannt) ? 19xx V 100 TSO 99 87 9 180 501-8 13 Fotos
Deutz (Köln-Porz) 57369 1962 V 100.10 OFFROY 99 87 9 182 552-9 11 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krupp (Essen) 4374 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 558-6 14 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18918 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 559-4 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18916 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 562-8 5 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Henschel (Kassel) 30532 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 563-6 6 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000108 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 569-3 21 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000120 1963 V 100.10 TSO 99 87 9 182 570-1 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18885 1962 V 100.10 Sifel 99 87 9 182 571-9 10 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Jung (Kirchen (Sieg)) 13456 1962 V 100.10 TSO 99 87 9 182 584-2 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000144 1962 V 100.20 TSO 99 87 9 182 606-3 12 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krupp (Essen) 4340 1961 V 100.10 TSO 99 87 9 182 611-3 9 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000238 1964 V 100.20 TSO 99 87 9 182 632-9 18 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000146 1962 V 100.20 TSO 99 87 9 280 501-7 17 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Esslingen (Esslingen) 5295 1962 V 100.10 OFFROY 99 87 9182 575-0 19 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Krauss-Maffei (München-Allach) 18887 1962 V 100.10 TSO AT3 PE 202 1 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt Der Verbleib des Fahrzeugs ist uns nicht bekannt
Henschel (Kassel) 30539 1962 V 100.10 TSO V 142-42 13 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57380 1962 V 100.10 Sifel V 142-47 12 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000363 1966 V 100.20 TSO V 142-59 11 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
Deutz (Köln-Porz) 57357 1962 V 100.10 TSO V 142-69 7 Fotos Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt
? (Unbekannt) ? 19xx V 100 TSO V 142-70 6 Fotos
MaK (Kiel-Friedrichsort) 1000177 1963 V 100.20 Layritz V 142-73 10 Fotos Es sind Beheimatungsdaten hinterlegt Es sind Untersuchungsdaten hinterlegt